最新:3280724期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3280724 | 05-02 06:31:00 | 4+1+7=12 |
3280723 | 05-02 06:27:30 | 2+7+9=18 |
3280722 | 05-02 06:24:00 | 3+9+8=20 |
3280721 | 05-02 06:20:30 | 7+0+2=09 |
3280720 | 05-02 06:17:00 | 9+0+1=10 |
3280719 | 05-02 06:13:30 | 2+3+0=05 |
3280718 | 05-02 06:10:00 | 1+7+6=14 |
3280717 | 05-02 06:06:30 | 4+0+7=11 |
3280716 | 05-02 06:03:00 | 8+6+4=18 |
3280715 | 05-02 05:59:30 | 6+7+9=22 |
3280714 | 05-02 05:56:00 | 5+6+8=19 |
3280713 | 05-02 05:52:30 | 5+5+9=19 |
3280712 | 05-02 05:49:00 | 0+6+2=08 |
3280711 | 05-02 05:45:30 | 0+7+3=10 |
3280710 | 05-02 05:42:00 | 2+2+1=05 |
3280709 | 05-02 05:38:30 | 1+0+7=08 |
3280708 | 05-02 05:35:00 | 8+9+6=23 |
3280707 | 05-02 05:31:30 | 7+1+5=13 |
3280706 | 05-02 05:28:00 | 4+7+6=17 |
3280705 | 05-02 05:24:30 | 6+8+5=19 |
3280704 | 05-02 05:21:00 | 8+3+5=16 |
3280703 | 05-02 05:17:30 | 4+7+2=13 |
3280702 | 05-02 05:14:00 | 4+5+3=12 |
3280701 | 05-02 05:10:30 | 4+1+6=11 |
3280700 | 05-02 05:07:00 | 8+7+3=18 |
3280699 | 05-02 05:03:30 | 6+7+5=18 |
3280698 | 05-02 05:00:00 | 6+3+0=09 |
3280697 | 05-02 04:56:30 | 3+7+2=12 |
3280696 | 05-02 04:53:00 | 6+7+3=16 |
3280695 | 05-02 04:49:30 | 5+6+2=13 |
3280694 | 05-02 04:46:00 | 9+1+5=15 |
3280693 | 05-02 04:42:30 | 8+1+5=14 |
3280692 | 05-02 04:39:00 | 2+9+1=12 |
3280691 | 05-02 04:35:30 | 3+5+1=09 |
3280690 | 05-02 04:32:00 | 7+5+2=14 |
3280689 | 05-02 04:28:30 | 0+6+3=09 |
3280688 | 05-02 04:25:00 | 9+8+1=18 |
3280687 | 05-02 04:21:30 | 1+5+0=06 |
3280686 | 05-02 04:18:00 | 3+0+7=10 |
3280685 | 05-02 04:14:30 | 7+9+7=23 |
3280684 | 05-02 04:11:00 | 7+7+9=23 |
3280683 | 05-02 04:07:30 | 8+3+0=11 |
3280682 | 05-02 04:04:00 | 0+8+9=17 |
3280681 | 05-02 04:00:30 | 2+8+2=12 |
3280680 | 05-02 03:57:00 | 8+2+4=14 |
3280679 | 05-02 03:53:30 | 1+6+6=13 |
3280678 | 05-02 03:50:00 | 1+5+3=09 |
3280677 | 05-02 03:46:30 | 2+3+7=12 |
3280676 | 05-02 03:43:00 | 4+3+9=16 |
3280675 | 05-02 03:39:30 | 9+1+5=15 |
3280674 | 05-02 03:36:00 | 3+4+7=14 |
3280673 | 05-02 03:32:30 | 1+7+5=13 |
3280672 | 05-02 03:29:00 | 5+4+2=11 |
3280671 | 05-02 03:25:30 | 6+4+5=15 |
3280670 | 05-02 03:22:00 | 8+0+5=13 |
3280669 | 05-02 03:18:30 | 6+4+2=12 |
3280668 | 05-02 03:15:00 | 3+9+9=21 |
3280667 | 05-02 03:11:30 | 0+8+6=14 |
3280666 | 05-02 03:08:00 | 3+7+2=12 |
3280665 | 05-02 03:04:30 | 8+4+3=15 |
3280664 | 05-02 03:01:00 | 9+2+9=20 |
3280663 | 05-02 02:57:30 | 2+7+8=17 |
3280662 | 05-02 02:54:00 | 5+3+6=14 |
3280661 | 05-02 02:50:30 | 3+6+0=09 |
3280660 | 05-02 02:47:00 | 4+5+4=13 |
3280659 | 05-02 02:43:30 | 1+8+9=18 |
3280658 | 05-02 02:40:00 | 2+3+2=07 |
3280657 | 05-02 02:36:30 | 6+9+2=17 |
3280656 | 05-02 02:33:00 | 4+5+6=15 |
3280655 | 05-02 02:29:30 | 3+7+0=10 |
3280654 | 05-02 02:26:00 | 9+8+0=17 |
3280653 | 05-02 02:22:30 | 8+4+7=19 |
3280652 | 05-02 02:19:00 | 5+2+0=07 |
3280651 | 05-02 02:15:30 | 4+0+3=07 |
3280650 | 05-02 02:12:00 | 4+4+5=13 |
3280649 | 05-02 02:08:30 | 3+7+2=12 |
3280648 | 05-02 02:05:00 | 4+7+5=16 |
3280647 | 05-02 02:01:30 | 2+1+0=03 |
3280646 | 05-02 01:58:00 | 6+0+5=11 |
3280645 | 05-02 01:54:30 | 8+2+5=15 |
3280644 | 05-02 01:51:00 | 1+8+3=12 |
3280643 | 05-02 01:47:30 | 3+5+2=10 |
3280642 | 05-02 01:44:00 | 6+8+4=18 |
3280641 | 05-02 01:40:30 | 4+9+7=20 |
3280640 | 05-02 01:37:00 | 7+5+8=20 |
3280639 | 05-02 01:33:30 | 1+9+5=15 |
3280638 | 05-02 01:30:00 | 0+4+0=04 |
3280637 | 05-02 01:26:30 | 3+3+3=09 |
3280636 | 05-02 01:23:00 | 3+8+6=17 |
3280635 | 05-02 01:19:30 | 9+3+7=19 |
3280634 | 05-02 01:16:00 | 8+7+2=17 |
3280633 | 05-02 01:12:30 | 1+4+8=13 |
3280632 | 05-02 01:09:00 | 5+4+5=14 |
3280631 | 05-02 01:05:30 | 9+0+5=14 |
3280630 | 05-02 01:02:00 | 9+1+1=11 |
3280629 | 05-02 00:58:30 | 0+7+6=13 |
3280628 | 05-02 00:55:00 | 8+4+9=21 |
3280627 | 05-02 00:51:30 | 4+5+0=09 |
3280626 | 05-02 00:48:00 | 5+1+6=12 |
3280625 | 05-02 00:44:30 | 1+3+2=06 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3280724 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280722 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280719 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280717 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280716 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280715 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280714 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280713 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280712 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280710 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280709 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280708 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280706 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280705 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280704 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280701 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280699 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280698 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280697 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280696 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280691 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280687 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280685 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280684 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280668 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280666 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280664 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280661 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280660 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280659 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280658 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280656 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280655 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280653 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280652 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280649 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280647 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280646 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280641 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280640 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280638 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280635 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280632 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280626 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 67 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 233 ) 期 |
2 | 未开 ( 1037 ) 期 | 25 | 未开 ( 1037 ) 期 |
1 | 未开 ( 207 ) 期 | 26 | 未开 ( 519 ) 期 |
0 | 未开 ( 1200 ) 期 | 27 | 未开 ( 251 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
725 | --- | 大 | 单 | |
724 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
723 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
722 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
721 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
720 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
719 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
718 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
717 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
716 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
715 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
714 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
713 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
712 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
711 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
710 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
709 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
708 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
707 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
706 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
705 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.