最新:05020168期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05020168 | 05-02 02:48:00 | 3+4+9=16 |
05020167 | 05-02 02:47:00 | 3+4+8=15 |
05020166 | 05-02 02:46:00 | 8+2+5=15 |
05020165 | 05-02 02:45:00 | 7+5+8=20 |
05020164 | 05-02 02:44:00 | 4+1+4=09 |
05020163 | 05-02 02:43:00 | 7+2+6=15 |
05020162 | 05-02 02:42:00 | 3+2+9=14 |
05020161 | 05-02 02:41:00 | 9+8+3=20 |
05020160 | 05-02 02:40:00 | 4+0+6=10 |
05020159 | 05-02 02:39:00 | 3+7+6=16 |
05020158 | 05-02 02:38:00 | 4+9+6=19 |
05020157 | 05-02 02:37:00 | 5+4+0=09 |
05020156 | 05-02 02:36:00 | 8+7+8=23 |
05020155 | 05-02 02:35:00 | 1+0+6=07 |
05020154 | 05-02 02:34:00 | 3+9+1=13 |
05020153 | 05-02 02:33:00 | 6+1+1=08 |
05020152 | 05-02 02:32:00 | 6+3+1=10 |
05020151 | 05-02 02:31:00 | 8+3+0=11 |
05020150 | 05-02 02:30:00 | 2+9+9=20 |
05020149 | 05-02 02:29:00 | 1+7+8=16 |
05020148 | 05-02 02:28:00 | 9+7+4=20 |
05020147 | 05-02 02:27:00 | 5+8+3=16 |
05020146 | 05-02 02:26:00 | 6+5+5=16 |
05020145 | 05-02 02:25:00 | 2+5+5=12 |
05020144 | 05-02 02:24:00 | 9+0+4=13 |
05020143 | 05-02 02:23:00 | 5+5+3=13 |
05020142 | 05-02 02:22:00 | 3+6+1=10 |
05020141 | 05-02 02:21:00 | 7+1+0=08 |
05020140 | 05-02 02:20:00 | 4+9+0=13 |
05020139 | 05-02 02:19:00 | 3+5+2=10 |
05020138 | 05-02 02:18:00 | 9+4+1=14 |
05020137 | 05-02 02:17:00 | 7+5+0=12 |
05020136 | 05-02 02:16:00 | 6+0+9=15 |
05020135 | 05-02 02:15:00 | 4+4+2=10 |
05020134 | 05-02 02:14:00 | 4+0+4=08 |
05020133 | 05-02 02:13:00 | 0+9+6=15 |
05020132 | 05-02 02:12:00 | 3+5+8=16 |
05020131 | 05-02 02:11:00 | 3+7+1=11 |
05020130 | 05-02 02:10:00 | 7+5+8=20 |
05020129 | 05-02 02:09:00 | 2+4+4=10 |
05020128 | 05-02 02:08:00 | 9+7+1=17 |
05020127 | 05-02 02:07:00 | 5+4+8=17 |
05020126 | 05-02 02:06:00 | 7+1+2=10 |
05020125 | 05-02 02:05:00 | 7+4+1=12 |
05020124 | 05-02 02:04:00 | 7+5+7=19 |
05020123 | 05-02 02:03:00 | 7+8+3=18 |
05020122 | 05-02 02:02:00 | 5+8+9=22 |
05020121 | 05-02 02:01:00 | 4+0+9=13 |
05020120 | 05-02 02:00:00 | 9+4+4=17 |
05020119 | 05-02 01:59:00 | 8+9+3=20 |
05020118 | 05-02 01:58:00 | 6+1+3=10 |
05020117 | 05-02 01:57:00 | 8+7+7=22 |
05020116 | 05-02 01:56:00 | 0+4+2=06 |
05020115 | 05-02 01:55:00 | 7+3+0=10 |
05020114 | 05-02 01:54:00 | 1+2+8=11 |
05020113 | 05-02 01:53:00 | 7+0+0=07 |
05020112 | 05-02 01:52:00 | 9+9+0=18 |
05020111 | 05-02 01:51:00 | 2+3+7=12 |
05020110 | 05-02 01:50:00 | 5+2+0=07 |
05020109 | 05-02 01:49:00 | 1+5+3=09 |
05020108 | 05-02 01:48:00 | 1+0+7=08 |
05020107 | 05-02 01:47:00 | 1+4+7=12 |
05020106 | 05-02 01:46:00 | 5+0+1=06 |
05020105 | 05-02 01:45:00 | 4+3+5=12 |
05020104 | 05-02 01:44:00 | 1+7+0=08 |
05020103 | 05-02 01:43:00 | 6+0+0=06 |
05020102 | 05-02 01:42:00 | 3+4+1=08 |
05020101 | 05-02 01:41:00 | 4+2+1=07 |
05020100 | 05-02 01:40:00 | 2+8+1=11 |
05020099 | 05-02 01:39:00 | 2+3+7=12 |
05020098 | 05-02 01:38:00 | 4+7+2=13 |
05020097 | 05-02 01:37:00 | 4+6+0=10 |
05020096 | 05-02 01:36:00 | 6+6+0=12 |
05020095 | 05-02 01:35:00 | 1+7+5=13 |
05020094 | 05-02 01:34:00 | 2+2+7=11 |
05020093 | 05-02 01:33:00 | 8+6+2=16 |
05020092 | 05-02 01:32:00 | 8+2+6=16 |
05020091 | 05-02 01:31:00 | 7+1+5=13 |
05020090 | 05-02 01:30:00 | 8+6+2=16 |
05020089 | 05-02 01:29:00 | 3+8+8=19 |
05020088 | 05-02 01:28:00 | 1+6+8=15 |
05020087 | 05-02 01:27:00 | 1+2+8=11 |
05020086 | 05-02 01:26:00 | 5+0+3=08 |
05020085 | 05-02 01:25:00 | 9+0+6=15 |
05020084 | 05-02 01:24:00 | 4+4+2=10 |
05020083 | 05-02 01:23:00 | 1+1+1=03 |
05020082 | 05-02 01:22:00 | 9+7+0=16 |
05020081 | 05-02 01:21:00 | 3+5+9=17 |
05020080 | 05-02 01:20:00 | 0+7+1=08 |
05020079 | 05-02 01:19:00 | 6+0+8=14 |
05020078 | 05-02 01:18:00 | 7+8+5=20 |
05020077 | 05-02 01:17:00 | 7+2+2=11 |
05020076 | 05-02 01:16:00 | 9+5+7=21 |
05020075 | 05-02 01:15:00 | 4+8+0=12 |
05020074 | 05-02 01:14:00 | 9+9+5=23 |
05020073 | 05-02 01:13:00 | 2+2+0=04 |
05020072 | 05-02 01:12:00 | 0+3+2=05 |
05020071 | 05-02 01:11:00 | 0+4+0=04 |
05020070 | 05-02 01:10:00 | 5+9+6=20 |
05020069 | 05-02 01:09:00 | 4+5+3=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020165 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020161 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020156 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020155 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020153 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020148 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020141 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020132 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020122 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020117 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020116 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020106 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020103 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020083 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020076 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020073 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020072 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020071 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020070 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 85 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 40 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 92 ) 期 |
5 | 未开 ( 96 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 85 ) 期 | 24 | 未开 ( 131 ) 期 |
2 | 未开 ( 229 ) 期 | 25 | 未开 ( 229 ) 期 |
1 | 未开 ( 161 ) 期 | 26 | 未开 ( 1658 ) 期 |
0 | 未开 ( 668 ) 期 | 27 | 未开 ( 3089 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05020169 | --- | 大 | 双 | |
05020168 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05020167 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05020166 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05020165 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05020164 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05020163 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05020162 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05020161 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05020160 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05020159 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05020158 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05020157 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05020156 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05020155 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05020154 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05020153 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05020152 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05020151 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05020150 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05020149 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.