最新:06180604期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06180604 | 06-18 10:04:00 | 4+7+9=20 |
06180603 | 06-18 10:03:00 | 7+8+9=24 |
06180602 | 06-18 10:02:00 | 1+4+3=08 |
06180601 | 06-18 10:01:00 | 6+6+5=17 |
06180600 | 06-18 10:00:00 | 9+9+0=18 |
06180599 | 06-18 09:59:00 | 1+3+0=04 |
06180598 | 06-18 09:58:00 | 4+8+0=12 |
06180597 | 06-18 09:57:00 | 6+1+7=14 |
06180596 | 06-18 09:56:00 | 7+0+3=10 |
06180595 | 06-18 09:55:00 | 0+4+4=08 |
06180594 | 06-18 09:54:00 | 7+3+6=16 |
06180593 | 06-18 09:53:00 | 3+2+4=09 |
06180592 | 06-18 09:52:00 | 9+2+9=20 |
06180591 | 06-18 09:51:00 | 2+3+4=09 |
06180590 | 06-18 09:50:00 | 8+3+2=13 |
06180589 | 06-18 09:49:00 | 2+1+2=05 |
06180588 | 06-18 09:48:00 | 3+8+5=16 |
06180587 | 06-18 09:47:00 | 5+0+1=06 |
06180586 | 06-18 09:46:00 | 5+0+3=08 |
06180585 | 06-18 09:45:00 | 4+8+2=14 |
06180584 | 06-18 09:44:00 | 0+5+1=06 |
06180583 | 06-18 09:43:00 | 1+0+0=01 |
06180582 | 06-18 09:42:00 | 8+2+2=12 |
06180581 | 06-18 09:41:00 | 1+9+0=10 |
06180580 | 06-18 09:40:00 | 7+7+5=19 |
06180579 | 06-18 09:39:00 | 4+5+8=17 |
06180578 | 06-18 09:38:00 | 9+3+4=16 |
06180577 | 06-18 09:37:00 | 3+5+8=16 |
06180576 | 06-18 09:36:00 | 6+2+0=08 |
06180575 | 06-18 09:35:00 | 0+0+0=00 |
06180574 | 06-18 09:34:00 | 1+9+9=19 |
06180573 | 06-18 09:33:00 | 1+0+6=07 |
06180572 | 06-18 09:32:00 | 8+1+6=15 |
06180571 | 06-18 09:31:00 | 9+5+0=14 |
06180570 | 06-18 09:30:00 | 8+5+0=13 |
06180569 | 06-18 09:29:00 | 8+7+5=20 |
06180568 | 06-18 09:28:00 | 8+4+3=15 |
06180567 | 06-18 09:27:00 | 5+2+9=16 |
06180566 | 06-18 09:26:00 | 5+1+5=11 |
06180565 | 06-18 09:25:00 | 7+4+3=14 |
06180564 | 06-18 09:24:00 | 9+0+7=16 |
06180563 | 06-18 09:23:00 | 5+0+1=06 |
06180562 | 06-18 09:22:00 | 0+0+9=09 |
06180561 | 06-18 09:21:00 | 8+0+7=15 |
06180560 | 06-18 09:20:00 | 5+0+1=06 |
06180559 | 06-18 09:19:00 | 9+7+9=25 |
06180558 | 06-18 09:18:00 | 6+2+1=09 |
06180557 | 06-18 09:17:00 | 7+1+7=15 |
06180556 | 06-18 09:16:00 | 4+2+6=12 |
06180555 | 06-18 09:15:00 | 3+3+6=12 |
06180554 | 06-18 09:14:00 | 1+8+2=11 |
06180553 | 06-18 09:13:00 | 7+3+2=12 |
06180552 | 06-18 09:12:00 | 4+9+5=18 |
06180551 | 06-18 09:11:00 | 5+8+7=20 |
06180550 | 06-18 09:10:00 | 6+2+6=14 |
06180549 | 06-18 09:09:00 | 0+3+1=04 |
06180548 | 06-18 09:08:00 | 1+2+2=05 |
06180547 | 06-18 09:07:00 | 4+5+4=13 |
06180546 | 06-18 09:06:00 | 8+9+8=25 |
06180545 | 06-18 09:05:00 | 4+0+4=08 |
06180544 | 06-18 09:04:00 | 2+0+2=04 |
06180543 | 06-18 09:03:00 | 1+5+4=10 |
06180542 | 06-18 09:02:00 | 9+9+0=18 |
06180541 | 06-18 09:01:00 | 7+5+5=17 |
06180540 | 06-18 09:00:00 | 1+6+4=11 |
06180539 | 06-18 08:59:00 | 2+2+7=11 |
06180538 | 06-18 08:58:00 | 9+7+1=17 |
06180537 | 06-18 08:57:00 | 7+2+2=11 |
06180536 | 06-18 08:56:00 | 3+4+9=16 |
06180535 | 06-18 08:55:00 | 0+6+6=12 |
06180534 | 06-18 08:54:00 | 6+5+2=13 |
06180533 | 06-18 08:53:00 | 2+6+3=11 |
06180532 | 06-18 08:52:00 | 5+8+9=22 |
06180531 | 06-18 08:51:00 | 0+9+7=16 |
06180530 | 06-18 08:50:00 | 2+2+9=13 |
06180529 | 06-18 08:49:00 | 9+1+7=17 |
06180528 | 06-18 08:48:00 | 5+8+6=19 |
06180527 | 06-18 08:47:00 | 2+3+4=09 |
06180526 | 06-18 08:46:00 | 7+3+9=19 |
06180525 | 06-18 08:45:00 | 4+6+0=10 |
06180524 | 06-18 08:44:00 | 8+8+6=22 |
06180523 | 06-18 08:43:00 | 2+2+9=13 |
06180522 | 06-18 08:42:00 | 4+1+4=09 |
06180521 | 06-18 08:41:00 | 5+7+0=12 |
06180520 | 06-18 08:40:00 | 0+6+7=13 |
06180519 | 06-18 08:39:00 | 6+8+7=21 |
06180518 | 06-18 08:38:00 | 6+1+5=12 |
06180517 | 06-18 08:37:00 | 6+9+9=24 |
06180516 | 06-18 08:36:00 | 5+0+2=07 |
06180515 | 06-18 08:35:00 | 2+9+0=11 |
06180514 | 06-18 08:34:00 | 4+6+0=10 |
06180513 | 06-18 08:33:00 | 3+1+5=09 |
06180512 | 06-18 08:32:00 | 5+8+0=13 |
06180511 | 06-18 08:31:00 | 6+1+8=15 |
06180510 | 06-18 08:30:00 | 5+2+9=16 |
06180509 | 06-18 08:29:00 | 2+1+9=12 |
06180508 | 06-18 08:28:00 | 8+0+9=17 |
06180507 | 06-18 08:27:00 | 8+0+5=13 |
06180506 | 06-18 08:26:00 | 5+4+0=09 |
06180505 | 06-18 08:25:00 | 3+5+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06180604 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180603 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180602 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180599 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180592 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180590 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180589 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180587 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180586 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180584 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180583 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180578 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180575 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180574 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180573 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180569 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180563 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180560 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180559 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180551 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180549 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180548 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180546 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180545 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180544 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180542 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180532 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180525 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180524 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180519 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180517 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06180509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06180508 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06180507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180506 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06180505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 38 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 110 ) 期 |
3 | 未开 ( 359 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 21 ) 期 | 26 | 未开 ( 597 ) 期 |
0 | 未开 ( 29 ) 期 | 27 | 未开 ( 1166 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06180605 | --- | 小 | 单 | |
06180604 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06180603 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
06180602 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
06180601 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
06180600 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
06180599 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
06180598 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06180597 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
06180596 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
06180595 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
06180594 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06180593 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
06180592 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06180591 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
06180590 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06180589 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
06180588 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
06180587 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
06180586 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
06180585 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC组合_官方数据! All rights reserved.